| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 101831212330752 | 孙婉婷 | 270.2 | 244 | 83.95  | 非全日制   定向 | 
  
   | 2 | 101831212333408 | 艾明园 | 265.1 | 235 | 81.34  | 非全日制   定向 | 
  
   | 3 | 101831212330442 | 张兆凯 | 268.2 | 228 | 80.02  | 非全日制   定向 | 
  
   | 4 | 101831212333585 | 申宇 | 268.4 | 222 | 78.64  | 非全日制   定向 | 
  
   | 5 | 101831212330730 | 王尧 | 269.6 | 219 | 78.06  | 非全日制   定向 | 
  
   | 6 | 101831212330409 | 朱红 | 263.2 | 221 | 77.89  | 非全日制   定向 | 
  
   | 7 | 101831212333606 | 禹丁铭 | 258.4 | 220 | 77.17  | 非全日制   定向 | 
  
   | 8 | 101831212332917 | 李雪 | 267.6 | 215 | 76.93  | 非全日制   定向 | 
  
   | 9 | 101831212330632 | 程小珈 | 271 | 213 | 76.80  | 非全日制   定向 | 
  
   | 10 | 101831212333601 | 李萌 | 264.9 | 215 | 76.66  | 非全日制   定向 | 
  
   | 11 | 101831212330763 | 刘佳龙 | 250.3 | 220 | 76.36  | 非全日制   定向 | 
  
   | 12 | 101831212334109 | 徐英凯 | 260.7 | 214 | 76.00  | 非全日制   定向 | 
  
   | 13 | 101831212330368 | 丛晓日 | 267.6 | 211 | 75.99  | 非全日制   定向 | 
  
   | 14 | 101831212332916 | 唐爽 | 265.2 | 211 | 75.75  | 非全日制   定向 | 
  
   | 15 | 101831212330641 | 刘雨晴 | 267.3 | 210 | 75.73  | 非全日制   定向 | 
  
   | 16 | 101831212330751 | 刘美辰 | 271.9 | 206 | 75.26  | 非全日制   定向 | 
  
   | 17 | 101831212333509 | 郑立斌 | 251.8 | 214 | 75.11  | 非全日制   定向 | 
  
   | 18 | 101831212330631 | 贾会卿 | 249.2 | 215 | 75.09  | 非全日制   定向 | 
  
   | 19 | 101831212330490 | 杨昕语 | 255.3 | 211 | 74.76  | 非全日制   定向 | 
  
   | 20 | 101831212330722 | 施汉瑶 | 261.9 | 208 | 74.72  | 非全日制   定向 | 
  
   | 21 | 101831212333380 | 张艺潇 | 252.3 | 212 | 74.70  | 非全日制   定向 | 
  
   | 22 | 101831212330466 | 佟晗 | 261.1 | 208 | 74.64  | 非全日制   定向 | 
  
   | 23 | 101831212330525 | 张丹 | 268 | 205 | 74.63  | 非全日制   定向 | 
  
   | 24 | 101831212333611 | 朱宇婷 | 260.4 | 208 | 74.57  | 非全日制   定向 | 
  
   | 25 | 101831212330626 | 张薛昊 | 257.8 | 209 | 74.55  | 非全日制   定向 | 
  
   | 26 | 101831212333072 | 梅寒 | 263.2 | 206 | 74.39  | 非全日制   定向 | 
  
   | 27 | 101831212330020 | 林家旭 | 251.4 | 211 | 74.37  | 非全日制   定向 | 
  
   | 28 | 101831212330724 | 杜研黎 | 263.2 | 205 | 74.15  | 非全日制   定向 | 
  
   | 29 | 101831212330668 | 张娇 | 257 | 207 | 74.00  | 非全日制   定向 | 
  
   | 30 | 101831212330665 | 李敬 | 254.5 | 208 | 73.98  | 非全日制   定向 | 
  
   | 31 | 101831212332921 | 高尚 | 254.2 | 208 | 73.95  | 非全日制   定向 | 
  
   | 32 | 101831212333366 | 陈时 | 258.4 | 206 | 73.91  | 非全日制   定向 | 
  
   | 33 | 101831212334244 | 郑世宜 | 266.6 | 202 | 73.79  | 非全日制   定向 | 
  
   | 34 | 101831212330480 | 张思文 | 263 | 203 | 73.67  | 非全日制   定向 | 
  
   | 35 | 101831212333630 | 张亚男 | 266.8 | 201 | 73.58  | 非全日制   定向 | 
  
   | 36 | 101831212334028 | 施奇 | 269.1 | 200 | 73.58  | 非全日制   定向 | 
  
   | 37 | 101831212334050 | 王莹莹 | 261.5 | 203 | 73.52  | 非全日制   定向 | 
  
   | 38 | 101831212330762 | 胡铭禹 | 263.6 | 202 | 73.49  | 非全日制   定向 | 
  
   | 39 | 101831212330591 | 吕天远 | 253.8 | 205 | 73.21  | 非全日制   定向 | 
  
   | 40 | 101831212330519 | 董思达 | 260.8 | 202 | 73.21  | 非全日制   定向 | 
  
   | 41 | 101831212333629 | 李雪 | 255.2 | 204 | 73.12  | 非全日制   定向 | 
  
   | 42 | 101831212333623 | 赵晨凯 | 262.5 | 200 | 72.92  | 非全日制   定向 | 
  
   | 43 | 101831212330540 | 尚文珊 | 260 | 201 | 72.90  | 非全日制   定向 | 
  
   | 44 | 101831212330710 | 王俊岩 | 261.4 | 200 | 72.81  | 非全日制   定向 | 
  
   | 45 | 101831212330613 | 滕宇飞 | 251.7 | 204 | 72.77  | 非全日制   定向 | 
  
   | 46 | 101831212330644 | 程龙 | 262.7 | 199 | 72.70  | 非全日制   定向 | 
  
   | 47 | 101831212330426 | 薛昕耀 | 250.3 | 204 | 72.63  | 非全日制   定向 | 
  
   | 48 | 101831212333384 | 魏巍 | 247.3 | 205 | 72.56  | 非全日制   定向 | 
  
   | 49 | 101831212333512 | 朱妍 | 261.3 | 199 | 72.56  | 非全日制   定向 | 
  
   | 50 | 101831212332955 | 臧延旭 | 265.3 | 197 | 72.50  | 非全日制   定向 | 
  
   | 51 | 101831212333381 | 张航 | 255.3 | 201 | 72.43  | 非全日制   定向 | 
  
   | 52 | 101831212330412 | 叶文竹 | 263.5 | 197 | 72.32  | 非全日制   定向 | 
  
   | 53 | 101831212332766 | 郭晓蕾 | 239 | 207 | 72.20  | 非全日制   定向 | 
  
   | 54 | 101831212333111 | 王雪 | 253 | 201 | 72.20  | 非全日制   定向 | 
  
   | 55 | 101831212330335 | 曹洪旭 | 252.2 | 201 | 72.12  | 非全日制   定向 | 
  
   | 56 | 101831212330743 | 周华锋 | 265.6 | 195 | 72.06  | 非全日制   定向 | 
  
   | 57 | 101831212333981 | 吴迪 | 248.9 | 202 | 72.02  | 非全日制   定向 | 
  
   | 58 | 101831212330769 | 杜晓晨 | 255.7 | 199 | 72.00  | 非全日制   定向 | 
  
   | 59 | 101831212330614 | 马瑛琪 | 250.7 | 201 | 71.97  | 非全日制   定向 | 
  
   | 60 | 101831212333401 | 吴迪 | 264.5 | 195 | 71.95  | 非全日制   定向 | 
  
   | 61 | 101831212330477 | 仲崇慧 | 263.5 | 195 | 71.85  | 非全日制   定向 | 
  
   | 62 | 101831212333542 | 刘思遥 | 262.8 | 195 | 71.78  | 非全日制   定向 | 
  
   | 63 | 101831212330633 | 张栩瑶 | 262.5 | 195 | 71.75  | 非全日制   定向 | 
  
   | 64 | 101831212334006 | 佟童 | 257.6 | 197 | 71.73  | 非全日制   定向 | 
  
   | 65 | 101831212330587 | 黄勃霖 | 262.2 | 195 | 71.72  | 非全日制   定向 | 
  
   | 66 | 101831212330739 | 王芯蕊 | 263.3 | 194 | 71.60  | 非全日制   定向 | 
  
   | 67 | 101831212333624 | 杨彧 | 255.9 | 197 | 71.56  | 非全日制   定向 | 
  
   | 68 | 101831212330563 | 胡盼盼 | 258 | 196 | 71.53  | 非全日制   定向 | 
  
   | 69 | 101831212330704 | 司雯 | 267.2 | 192 | 71.52  | 非全日制   定向 | 
  
   | 70 | 101831212333181 | 曲宏印 | 248 | 200 | 71.47  | 非全日制   定向 | 
  
   | 71 | 101831212330561 | 杜炎鑫 | 254.6 | 197 | 71.43  | 非全日制   定向 | 
  
   | 72 | 101831212330453 | 李浩宇 | 261.6 | 194 | 71.43  | 非全日制   定向 | 
  
   | 73 | 101831212333939 | 李美霖 | 256.6 | 196 | 71.39  | 非全日制   定向 | 
  
   | 74 | 101831212333566 | 王帝元 | 267.9 | 191 | 71.36  | 非全日制   定向 | 
  
   | 75 | 101831212333567 | 曹业杰 | 267.4 | 191 | 71.31  | 非全日制   定向 | 
  
   | 76 | 101831212333318 | 白欣鑫 | 250.9 | 198 | 71.29  | 非全日制   定向 | 
  
   | 77 | 101831212333402 | 李娜 | 248.1 | 199 | 71.24  | 非全日制   定向 | 
  
   | 78 | 101831212330436 | 高春阳 | 254.9 | 196 | 71.22  | 非全日制   定向 | 
  
   | 79 | 101831212334227 | 杨碧雪 | 265.2 | 191 | 71.09  | 非全日制   定向 | 
  
   | 80 | 101831212332944 | 罗馨 | 262.1 | 192 | 71.01  | 非全日制   定向 | 
  
   | 81 | 101831212330405 | 么明珠 | 261.3 | 192 | 70.93  | 非全日制   定向 | 
  
   | 82 | 101831212332797 | 刘诺 | 254.1 | 195 | 70.91  | 非全日制   定向 | 
  
   | 83 | 101831212330669 | 李朵 | 260.9 | 192 | 70.89  | 非全日制   定向 | 
  
   | 84 | 101831212332945 | 路斌 | 260 | 192 | 70.80  | 非全日制   定向 | 
  
   | 85 | 101831212330719 | 赵保国 | 264.5 | 190 | 70.78  | 非全日制   定向 | 
  
   | 86 | 101831212330579 | 彭梦玲 | 249.2 | 196 | 70.65  | 非全日制   定向 | 
  
   | 87 | 101831212330550 | 王德月 | 265.1 | 189 | 70.61  | 非全日制   定向 | 
  
   | 88 | 101831212332889 | 范雪婷 | 259.4 | 191 | 70.51  | 非全日制   定向 | 
  
   | 89 | 101831212334029 | 王银波 | 264 | 189 | 70.50  | 非全日制   定向 | 
  
   | 90 | 101831212332922 | 高爽 | 242.9 | 198 | 70.49  | 非全日制   定向 | 
  
   | 91 | 101831212333211 | 孙宗萱 | 256.8 | 192 | 70.48  | 非全日制   定向 | 
  
   | 92 | 101831212333328 | 张奕 | 248.9 | 195 | 70.39  | 非全日制   定向 | 
  
   | 93 | 101831212333144 | 李佳 | 253.3 | 193 | 70.36  | 非全日制   定向 | 
  
   | 94 | 101831212333335 | 康庆城 | 259.5 | 190 | 70.28  | 非全日制   定向 | 
  
   | 95 | 101831212330018 | 彭瑶 | 271 | 185 | 70.27  | 非全日制   定向 | 
  
   | 96 | 101831212330529 | 王瑶 | 256.9 | 191 | 70.26  | 非全日制   定向 | 
  
   | 97 | 101831212330616 | 闫玉坤 | 267.8 | 186 | 70.18  | 非全日制   定向 | 
  
   | 98 | 101831212330690 | 王雅婧 | 264.7 | 187 | 70.10  | 非全日制   定向 | 
  
   | 99 | 101831212332965 | 李娜 | 256.9 | 190 | 70.02  | 非全日制   定向 | 
  
   | 100 | 101831212332858 | 王航 | 259.2 | 189 | 70.02  | 非全日制   定向 | 
  
   | 101 | 101831212330675 | 郭萌 | 265.8 | 186 | 69.98  | 非全日制   定向 | 
  
   | 102 | 101831212330457 | 郭禄园 | 254 | 191 | 69.97  | 非全日制   定向 | 
  
   | 103 | 101831212330501 | 姜棣凡 | 264.8 | 186 | 69.88  | 非全日制   定向 | 
  
   | 104 | 101831212333121 | 亓乡茸 | 250.1 | 192 | 69.81  | 非全日制   定向 | 
  
   | 105 | 101831212330374 | 丁雪娇 | 261.4 | 187 | 69.77  | 非全日制   定向 | 
  
   | 106 | 101831212330447 | 郑江楠 | 263.6 | 186 | 69.76  | 非全日制   定向 | 
  
   | 107 | 101831212330617 | 王忠义 | 249 | 192 | 69.70  | 非全日制   定向 | 
  
   | 108 | 101831212333564 | 张乘 | 253.5 | 190 | 69.68  | 非全日制   定向 | 
  
   | 109 | 101831212332909 | 邵嘉馨 | 253.1 | 190 | 69.64  | 非全日制   定向 | 
  
   | 110 | 101831212330760 | 张夏杰 | 253 | 190 | 69.63  | 非全日制   定向 | 
  
   | 111 | 101831212330541 | 徐赛爽 | 248.1 | 192 | 69.61  | 非全日制   定向 | 
  
   | 112 | 101831212332808 | 韩天宇 | 252.4 | 190 | 69.57  | 非全日制   定向 | 
  
   | 113 | 101831212333321 | 杨馥菘 | 256.7 | 188 | 69.54  | 非全日制   定向 | 
  
   | 114 | 101831212330585 | 高迪 | 256.3 | 188 | 69.50  | 非全日制   定向 | 
  
   | 115 | 101831212333070 | 王峥琦 | 258.5 | 187 | 69.48  | 非全日制   定向 | 
  
   | 116 | 101831212333574 | 薛尹 | 260.8 | 186 | 69.48  | 非全日制   定向 | 
  
   | 117 | 101831212332939 | 孙梓萱 | 265.2 | 184 | 69.45  | 非全日制   定向 | 
  
   | 118 | 101831212333561 | 盛艳洁 | 236.7 | 196 | 69.40  | 非全日制   定向 | 
  
   | 119 | 101831212333184 | 曹裕 | 257.2 | 187 | 69.35  | 非全日制   定向 | 
  
   | 120 | 101831212333388 | 范婷婷 | 259 | 186 | 69.30  | 非全日制   定向 | 
  
   | 121 | 101831212330694 | 赵春雨 | 254 | 188 | 69.27  | 非全日制   定向 | 
  
   | 122 | 101831212330306 | 黄胤凯 | 256.3 | 187 | 69.26  | 非全日制   定向 | 
  
   | 123 | 101831212330372 | 姜宇 | 260.8 | 185 | 69.25  | 非全日制   定向 | 
  
   | 124 | 101831212330637 | 计廷 | 255.8 | 187 | 69.21  | 非全日制   定向 | 
  
   | 125 | 101831212330590 | 尚久洲 | 266.4 | 182 | 69.11  | 非全日制   定向 | 
  
   | 126 | 101831212332806 | 陈泓颖 | 254.4 | 187 | 69.07  | 非全日制   定向 | 
  
   | 127 | 101831212332792 | 赵捷 | 251.2 | 188 | 68.99  | 非全日制   定向 | 
  
   | 128 | 101831212333565 | 梁晓梅 | 257.4 | 185 | 68.91  | 非全日制   定向 | 
  
   | 129 | 101831212332956 | 于大洋 | 261.6 | 183 | 68.86  | 非全日制   定向 | 
  
   | 130 | 101831212330385 | 胡馨月 | 265.8 | 181 | 68.81  | 非全日制   定向 | 
  
   | 131 | 101831212334115 | 孙萌 | 256.3 | 185 | 68.80  | 非全日制   定向 | 
  
   | 132 | 101831212333612 | 费诗淇 | 267.6 | 180 | 68.76  | 非全日制   定向 | 
  
   | 133 | 101831212333206 | 张恒睿 | 262.6 | 182 | 68.73  | 非全日制   定向 | 
  
   | 134 | 101831212333407 | 何新宇 | 264.9 | 181 | 68.72  | 非全日制   定向 | 
  
   | 135 | 101831212333406 | 范玮琦 | 245.7 | 189 | 68.67  | 非全日制   定向 | 
  
   | 136 | 101831212330440 | 刘美琪 | 238.4 | 192 | 68.64  | 非全日制   定向 | 
  
   | 137 | 101831212330402 | 肖树进 | 268.2 | 179 | 68.59  | 非全日制   定向 | 
  
   | 138 | 101831212332931 | 杜蒙 | 246.7 | 188 | 68.54  | 非全日制   定向 | 
  
   | 139 | 101831212330510 | 徐家利 | 251 | 186 | 68.50  | 非全日制   定向 | 
  
   | 140 | 101831212330712 | 孟彦伟 | 252.6 | 185 | 68.43  | 非全日制   定向 | 
  
   | 141 | 101831212333536 | 宫畅 | 254.9 | 184 | 68.42  | 非全日制   定向 | 
  
   | 142 | 101831212333942 | 冯琪 | 256.6 | 183 | 68.36  | 非全日制   定向 | 
  
   | 143 | 101831212330703 | 于佳 | 256.4 | 183 | 68.34  | 非全日制   定向 | 
  
   | 144 | 101831212336074 | 梁瑞义 | 263.3 | 180 | 68.33  | 非全日制   定向 | 
  
   | 145 | 101831212330403 | 戴杨 | 260.7 | 181 | 68.30  | 非全日制   定向 | 
  
   | 146 | 101831212330307 | 张嘉琪 | 262.3 | 180 | 68.23  | 非全日制   定向 | 
  
   | 147 | 101831212330679 | 张立鹏 | 259.6 | 181 | 68.19  | 非全日制   定向 | 
  
   | 148 | 101831212333411 | 米超群 | 264 | 179 | 68.17  | 非全日制   定向 | 
  
   | 149 | 101831212330379 | 李颖 | 256.8 | 182 | 68.15  | 非全日制   定向 | 
  
   | 150 | 101831212330687 | 邓汉光 | 268.4 | 177 | 68.14  | 非全日制   定向 | 
  
   | 151 | 101831212332875 | 祁环宇 | 256.6 | 182 | 68.13  | 非全日制   定向 | 
  
   | 152 | 101831212333621 | 任勇久 | 256.6 | 182 | 68.13  | 非全日制   定向 | 
  
   | 153 | 101831212330264 | 姚春雨 | 256.2 | 182 | 68.09  | 非全日制   定向 | 
  
   | 154 | 101831212333607 | 马佳睿 | 260.2 | 180 | 68.02  | 非全日制   定向 | 
  
   | 155 | 101831212333555 | 李鑫 | 251.9 | 183 | 67.89  | 非全日制   定向 | 
  
   | 156 | 101831212330628 | 张军心 | 250.8 | 183 | 67.78  | 非全日制   定向 | 
  
   | 157 | 101831212330729 | 刘洋 | 253 | 182 | 67.77  | 非全日制   定向 | 
  
   | 158 | 101831212330742 | 郑美慧 | 266.8 | 176 | 67.75  | 非全日制   定向 | 
  
   | 159 | 101831212330654 | 钟柠羽 | 251.6 | 182 | 67.63  | 非全日制   定向 | 
  
   | 160 | 101831212330441 | 庄婷伟 | 261.9 | 177 | 67.49  | 非全日制   定向 | 
  
   | 161 | 101831212330693 | 张树滨 | 256.9 | 179 | 67.46  | 非全日制   定向 | 
  
   | 162 | 101831212330702 | 房昊 | 256.8 | 179 | 67.45  | 非全日制   定向 | 
  
   | 163 | 101831212330581 | 杨悦 | 263.6 | 176 | 67.43  | 非全日制   定向 | 
  
   | 1 | 101831212335768 | 吉男男 | 260 | 234 | 80.60  | 全日制 非定向 | 
  
   | 2 | 101831212336272 | 刘浩然 | 268.2 | 211 | 76.05  | 全日制 非定向 | 
  
   | 3 | 101831212333129 | 董起嘉 | 270 | 210 | 76.00  | 全日制 非定向 | 
  
   | 4 | 101831212335617 | 彭宥淞 | 242.6 | 212 | 73.73  | 全日制 非定向 | 
  
   | 5 | 101831212333878 | 卢志全 | 260.3 | 202 | 73.16  | 全日制 非定向 | 
  
   | 6 | 101831212330449 | 杨婕 | 253.9 | 202 | 72.52  | 全日制 非定向 | 
  
   | 7 | 101831212333319 | 张雅奇 | 254.3 | 201 | 72.33  | 全日制 非定向 | 
  
   | 8 | 101831212330636 | 陈力源 | 247.5 | 203 | 72.12  | 全日制 非定向 | 
  
   | 9 | 101831212335214 | 赖正航 | 255.1 | 196 | 71.24  | 全日制 非定向 | 
  
   | 10 | 101831212333200 | 程冠实 | 256.3 | 193 | 70.66  | 全日制 非定向 | 
  
   | 11 | 101831212330572 | 肖鸣笛 | 252.9 | 194 | 70.56  | 全日制 非定向 | 
  
   | 12 | 101831212330555 | 葛峰 | 258.8 | 189 | 69.98  | 全日制 非定向 | 
  
   | 13 | 101831212330725 | 魏杰 | 244.7 | 193 | 69.50  | 全日制 非定向 | 
  
   | 14 | 101831212333870 | 艾泰余 | 251 | 188 | 68.97  | 全日制 非定向 | 
  
   | 15 | 101831212336476 | 雷碧佳 | 241.3 | 191 | 68.70  | 全日制 非定向 | 
  
   | 16 | 101831212330711 | 张士昭 | 243.1 | 190 | 68.64  | 全日制 非定向 | 
  
   | 17 | 101831212330015 | 王鑫 | 232.2 | 194 | 68.49  | 全日制 非定向 | 
  
   | 18 | 101831212335190 | 林昕辉 | 245.5 | 188 | 68.42  | 全日制 非定向 | 
  
   | 19 | 101831212332901 | 倪冰林 | 267.7 | 177 | 68.07  | 全日制 非定向 | 
  
   | 20 | 101831212335346 | 安俊霏 | 260 | 177 | 67.30  | 全日制 非定向 | 
  
   | 1 | 101831212332767 | 安光华 | 244.2 | 218 | 75.29 | 专项计划 | 
  
   | 2 | 101831212332801 | 常曦雯 | 257.9 | 186 | 69.19 | 专项计划 | 
  
   | 3 | 101831212333130 | 刘存利 | 251.6 | 160 | 62.49 | 专项计划 | 
 
现对在线赌博-在线赌博平台-在线赌博网站
2021年公共管理专业学位硕士研究生拟录取名单进行公示,公示时间2021年4月12日—4月14日,如有异议请与研究生办公室联系。
联系电话:0431-85167088
邮箱:[email protected]
联系人:蒋老师
 
在线赌博-在线赌博平台-在线赌博网站
2021年4月12日