| 姓名 | 报考专业 | 专业素质及综合面试成绩 | 外语听说能力测试成绩 | 复试总成绩 | 
  
   | 张琴艳 | 政治学理论 | 167.4 | 85 | 252.4 | 
  
   | 徐奕奇 | 政治学理论 | 166.2 | 72.5 | 238.7 | 
  
   | 芮馨雅 | 政治学理论 | 166.2 | 74 | 240.2 | 
  
   | 李尚晋 | 政治学理论 | 161 | 70 | 231 | 
  
   | 马海莹 | 政治学理论 | 159.6 | 67.5 | 227.1 | 
  
   | 郭亚菲 | 政治学理论 | 168.6 | 77.5 | 246.1 | 
  
   | 赵明华 | 政治学理论 | 163.4 | 71.5 | 234.9 | 
  
   | 曹梦婷 | 政治学理论 | 155 | 65 | 220 | 
  
   | 孙建佳 | 政治学理论 | 160.4 | 76.5 | 236.9 | 
  
   | 陈悦 | 政治学理论 | 176.6 | 82.5 | 259.1 | 
  
   | 蔡加云 | 政治学理论 | 153.2 | 70 | 223.2 | 
  
   | 曹悦 | 政治学理论 | 166.4 | 71.5 | 237.9 | 
  
   | 尤永婷 | 政治学理论 | 169.8 | 67.5 | 237.3 | 
  
   | 杜强 | 政治学理论 | 168.2 | 70 | 238.2 | 
  
   | 廉颖豪 | 政治学理论 | 178.8 | 83.5 | 262.3 | 
  
   | 刘期聪 | 政治学理论 | 168.2 | 81.5 | 249.7 | 
  
   | 陆俊 | 政治学理论 | 170 | 82.5 | 252.5 | 
  
   | 蔡洪玲 | 政治学理论 | 161.2 | 78.5 | 239.7 | 
  
   | 熊梦秋 | 政治学理论 | 164.6 | 76.5 | 241.1 | 
  
   | 于丹丹 | 行政管理 | 173.8 | 89 | 262.8 | 
  
   | 董墨馨 | 行政管理 | 167.8 | 89.5 | 257.3 | 
  
   | 于少蕾 | 行政管理 | 167.8 | 77.5 | 245.3 | 
  
   | 王萌萌 | 行政管理 | 163.6 | 84 | 247.6 | 
  
   | 王津宗 | 行政管理 | 173.8 | 89 | 262.8 | 
  
   | 杨舒雯 | 行政管理 | 170.8 | 90 | 260.8 | 
  
   | 林思含 | 行政管理 | 174.2 | 85.5 | 259.7 | 
  
   | 琚旭枫 | 行政管理 | 160.2 | 70 | 230.2 | 
  
   | 赵峪嵚 | 行政管理 | 155.2 | 77 | 232.2 | 
  
   | 余晓霞 | 行政管理 | 152.8 | 84.5 | 237.3 | 
  
   | 王泽周 | 行政管理 | 168.2 | 88.5 | 256.7 | 
  
   | 李方 | 行政管理 | 168 | 87 | 255 | 
  
   | 彭婕 | 行政管理 | 163.4 | 81 | 244.4 | 
  
   | 罗柳情 | 行政管理 | 164.6 | 83 | 247.6 | 
  
   | 王钊坤 | 行政管理 | 162.6 | 79 | 241.6 | 
  
   | 岳臣凤 | 行政管理 | 176.6 | 84.5 | 261.1 | 
  
   | 王向越 | 行政管理 | 181.4 | 92 | 273.4 | 
  
   | 闫文娇 | 行政管理 | 175.4 | 87.5 | 262.9 | 
  
   | 杨春晖 | 行政管理 | 168.6 | 81.5 | 250.1 | 
  
   | 董子莹 | 行政管理 | 153.8 | 77.5 | 231.3 | 
  
   | 依丽米奴尔·阿布都克热木 | 行政管理 | 158.6 | 82.5 | 241.1 | 
  
   | 刘玮妮 | 公共治理与公共政策 | 169.4 | 87 | 256.4 | 
  
   | 潘姝良 | 公共治理与公共政策 | 171.8 | 83.5 | 255.3 | 
  
   | 郑莹 | 应急管理 | 171.8 | 86 | 257.8 | 
  
   | 全奕晓 | 应急管理 | 177.8 | 90 | 267.8 | 
  
   | 陈洋杰 | 国际政治 | 177.2 | 90 | 267.2 | 
  
   | 赵家豪 | 国际政治 | 163.8 | 75 | 238.8 | 
  
   | 王洁 | 国际政治 | 172 | 84 | 256 | 
  
   | 厉晓彬 | 国际政治 | 183.2 | 82.5 | 265.7 | 
  
   | 马永茂 | 国际政治 | 185.8 | 92.5 | 278.3 | 
  
   | 王龙飞 | 国际政治 | 172 | 90 | 262 | 
  
   | 包宁 | 国际政治 | 170.6 | 80 | 250.6 | 
  
   | 朱晓宁 | 国际政治 | 175.2 | 88.5 | 263.7 | 
  
   | 王雨婷 | 国际政治 | 180.6 | 89.5 | 270.1 | 
  
   | 陈金佑 | 国际政治 | 178.8 | 79 | 257.8 | 
  
   | 李依凌 | 国际政治 | 181.8 | 86.5 | 268.3 | 
  
   | 宋佳峻 | 国际政治 | 180.2 | 93 | 273.2 | 
  
   | 王福泽 | 国际政治 | 174.8 | 86.5 | 261.3 | 
  
   | 李飞娜 | 国际政治 | 173 | 91 | 264 | 
  
   | 卢美良 | 国际政治 | 181.2 | 91 | 272.2 | 
  
   | 连岑璐 | 国际政治 | 170 | 77.5 | 247.5 | 
  
   | 宋邦源 | 国际政治 | 178 | 86 | 264 | 
  
   | 朱丽华 | 国际政治 | 174.4 | 86.5 | 260.9 | 
  
   | 程蔚 | 国际政治 | 171.8 | 86.5 | 258.3 | 
  
   | 杨思恩 | 国际政治 | 177.8 | 82 | 259.8 | 
  
   | 康莉 | 国际政治 | 171 | 84 | 255 | 
  
   | 张媛 | 国际政治 | 175 | 85.5 | 260.5 | 
 
联系电话:0431-85166408、89228991,联系地址:吉林大学中心校区东荣大厦A1215室。
在线赌博-在线赌博平台-在线赌博网站
                                                                2021年4月2日